← 一覧へ戻る
H14・4
綾織スポーツクラブ設立
予算総額 | 659,000円 |
---|---|
会員数 | 1,521名(男735、女786) |
住所 | 〒028-0532 岩手県遠野市綾織町下綾織字且の鼻26 |
電話番号 | 0198-62-2838 |
FAX | 0198-62-2838 |
ayaoricho@tonotv.com | |
SNS |
|
設立年月日 | 平成14年4月1日 |
設立母体 | 綾織町体育協会 サークル団体 |
職員数 | 4名 |
市町村人口 | 24,861名 |
【年会費】
綾織町民 200円
・綾織地区センター
・ランニング
・野球
・卓球
・雪合戦
・グラウンドゴルフ
・バスケットボール
・ノルディックウォーキング
← 一覧へ戻る